|
|
| ชื่อแบรนด์: | HENGFENG |
| เลขรุ่น: | แพม |
| MOQ: | 1ตัน |
| ราคา: | $1000-$2500 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วันหลัง PO |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,D/A,D/P |
สารตกตะกอนโพลีอะคริลาไมด์ชนิดไม่มีประจุ ใช้ในน้ำเสียจากการย้อมผ้า
สารตกตะกอนโพลีอะคริลาไมด์ชนิดผง เคมีภัณฑ์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้า สารตกตะกอนโพลีอะคริลาไมด์ชนิดไม่มีประจุ เครื่องกรองน้ำ
| พารามิเตอร์ | ผงโพลีอะคริลาไมด์ชนิดมีประจุลบ | ผงโพลีอะคริลาไมด์ชนิดมีประจุบวก | ผงโพลีอะคริลาไมด์ชนิดไม่มีประจุ |
|---|---|---|---|
| ลักษณะภายนอก | ผงสีขาว | ผงสีขาว | ผงสีขาว |
| การใช้งาน | บำบัดน้ำเสีย/น้ำ | บำบัดน้ำเสีย/น้ำ | บำบัดน้ำเสีย/น้ำ |
| ประจุไอออน | ประจุลบ | ประจุบวก | ไม่มีประจุ |
| น้ำหนักโมเลกุล | 5-27 ล้าน | 6-15 ล้าน | 5-12 ล้าน |
| ระดับไอออน/การไฮโดรไลซิส | 10%-90% | 5%-80% | <5% |
| ปริมาณของแข็ง | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| ขนาดอนุภาค | 20-80 ตาข่าย | 20-80 ตาข่าย | 20-80 ตาข่าย |
| เวลาในการละลาย | ≤45 นาที | <60 นาที | <90 นาที |
| พารามิเตอร์ | อิมัลชันโพลีอะคริลาไมด์ชนิดมีประจุลบ | อิมัลชันโพลีอะคริลาไมด์ชนิดมีประจุบวก | อิมัลชันโพลีอะคริลาไมด์ชนิดไม่มีประจุ |
|---|---|---|---|
| ลักษณะภายนอก | อิมัลชันสีขาวขุ่นถึงเหลืองอ่อน | อิมัลชันสีขาวขุ่นถึงเหลืองอ่อน | อิมัลชันสีขาวขุ่นถึงเหลืองอ่อน |
| การใช้งาน | บำบัดน้ำเสีย/น้ำ | บำบัดน้ำเสีย/น้ำ | บำบัดน้ำเสีย/น้ำ |
| ประจุไอออน | ประจุลบ | ประจุบวก | ไม่มีประจุ |
| น้ำหนักโมเลกุล | สูง-สูงมาก | สูง-สูงมาก | สูง-สูงมาก |
| ระดับไอออน/การไฮโดรไลซิส | สูง-สูงมาก | สูง-สูงมาก | สูง-สูงมาก |
| ปริมาณของแข็ง | 25%-50% | 25%-50% | 25%-50% |
| เวลาในการละลาย | ≤10 นาที | ≤10 นาที | ≤10 นาที |
โพลีอะคริลาไมด์มีคุณสมบัติการตกตะกอนที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานบำบัดน้ำ ช่วยให้การแยกของแข็งและของเหลวทำได้รวดเร็วและเร่งกระบวนการตกตะกอน ปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างมาก
สำหรับการบำบัดน้ำเสีย โพลีอะคริลาไมด์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) วิธีการทำงานร่วมกันนี้ช่วยกำจัดสารปนเปื้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง:
การใช้โพลีอะคริลาไมด์ร่วมกับ PAC ยังช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีลงอย่างมาก ทำให้กระบวนการบำบัดมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากขึ้น